|
ミズノ ゲンキ
Genki Mizuno
水野 元貴 所属 医療保健学部 臨床検査学科 職種 助教 |
|
| 言語種別 | 英語 |
| 発行・発表の年月 | 2019/05 |
| 形態種別 | 学術論文 |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | Maternal high-fructose intake increases circulating corticosterone levels via decreased adrenal corticosterone clearance in adult offspring |
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | The Journal of Nutritional Biochemistry |
| 掲載区分 | 国外 |
| 出版社・発行元 | Elsevier |
| 巻・号・頁 | 67,pp.44-50 |
| 著者・共著者 | Eiji Munetsuna, Hiroya Yamada, Mirai Yamazaki, Yoshitaka Ando, Genki Mizuno, Yuji Hattori, Nao Sadamoto, Hiroaki Ishikawa, Yoshiji Ohta, Ryosuke Fujii, Koji Suzuki, Shuji Hashimoto, Koji Ohashi |
| 概要 | 既に仔海馬においてステロイド合成遺伝子の発現量が変化することを報告している。今回、副腎中のコルチコステロンに影響を及ぼすのか解析した。21日齢の仔の副腎において、コルチコステロン合成に関与する遺伝子、タンパクの変動はなかった。しかし160日齢では有意な変化を認め、さらにDNAメチル化異常もみられた。母獣のフルクトース摂取はエピジェネティックな機構を介して副腎ステロイドホルモンに影響を及ぼすことを示唆した。
宗綱栄二、水野元貴、他11人 |
| DOI | 10.1016/j.jnutbio.2019.01.016 |