ナカムラ ヒデアキ
Hideaki Nakamura
中村 秀明 所属 学環 教養学環 職種 専任講師 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2007/12 |
形態種別 | 学術論文 |
査読 | 査読あり |
標題 | Development of a package-free transparent disposable biosensor chip for simultaneous measurements of blood constituents and investigation of its storage stability |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Biosensors and Bioelectronics |
出版社・発行元 | Elsevier B.V. (Netherlands) |
巻・号・頁 | 23(5),pp.621-626 |
総ページ数 | 6 |
担当範囲 | All of the manuscript |
担当区分 | 筆頭著者,責任著者 |
著者・共著者 | H. Nakamura*, K. Tohyama, M. Tanaka, S. Shinohara, Y. Tokunaga, F. Kurusu, S. Koide, M. Gotoh, and I. Karube* |
概要 | A package-free transparent disposable biosensor chip was developed by a screen-printing technique. The biosensor chip was fabricated by stacking a substrate with two carbon electrodes on its surface, a spacer consisting of a resist layer and an adhesive layer, and a cover. The structure of the chip keeps the interior of the reaction-detecting section airtight until use. The chip is equipped with double electrochemical measuring elements for the simultaneous measurement of multiple items, and the reagent layer was developed in sample-feeding path. The sample-inlet port and air-discharge port are simultaneously opened by longitudinally folding in two biosensor units with a notch as a boundary. Then the shape of the chip is changed to a V-shape. The reaction-detecting section of the chip has a 1.0 μl sample volume for one biosensor unit. Excellent results were obtained with the chip in initial simultaneous chronoamperometric measurements of both glucose (r = 1.00) and lactate (r = 0.998) in the same samples. The stability of the enzyme sensor signals of the chip was estimated at ambient atmosphere on 8 testing days during a 6-month period. The results were compared with those obtained for an unpackaged chip used as a control. The package-free chip proved to be twice as good as the control chip in terms of the reproducibility of slopes from 16 calibration curves (one calibration curve: 0, 100, 300, 500 mg dl−1 glucose; n = 3) and 4.6 times better in terms of the reproducibility of correlation coefficients from the 16 calibration curves.
Keywords Package free; V-shaped transparent disposable biosensor chip; Simultaneous measurements; Blood constituents; SMBG; Glucose |
DOI | doi:10.1016/j.bios.2007.07.006 |
ISSN | 0956-5663 |
論文(査読付)ファイル | DOWNLOAD |
外部リンクURL | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956566307002977 |