スギヤマ トモヤス
杉山 友康 所属 応用生物学部 応用生物学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2023/03 |
形態種別 | 学術論文 |
査読 | 査読あり |
招待論文 | 招待あり |
標題 | Deep Learning of Phase-Contrast Images of Cancer Stem Cells Using a Selected Dataset of High Accuracy Value Using Conditional Generative Adversarial Networks |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | International Journal of Molecular Sciences |
掲載区分 | 国外 |
出版社・発行元 | MDPI |
巻・号・頁 | 24(6),pp.5323 |
総ページ数 | 11 |
担当区分 | 最終著者,責任著者 |
著者・共著者 | Zhang, Zaijun
Ishihata, Hiroaki Maruyama, Ryuto Kasai, Tomonari Kameda, Hiroyuki Sugiyama, Tomoyasu |
researchmap用URL | https://www.mdpi.com/1422-0067/24/6/5323 |
外部リンクURL | https://www.mdpi.com/1422-0067/24/6/5323 |