スギヤマ トモヤス
杉山 友康 所属 応用生物学部 応用生物学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2000 |
形態種別 | 学術講演予稿集(学会、研究会を含む) |
査読 | 査読あり |
標題 | Gene transcripts expressed in human vascular smooth muscle cells revealed by high density cDNA arrays |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Keystone Symposia, Molecular Biology of the Cardiovascular System |
担当区分 | 筆頭著者 |
著者・共著者 | Tomoyasu Sugiyama, Shizuko Ishii, Jun-ich Yamamoto, Ryotaro Irie, Kouji Hayashi, Toshio Ota, Tetsuji Otuki, Yuri Kawai, Ai Wakamatu, Kaoru Saito, Yasuhiko Masuho and Takao Isogai |
概要 | ヘリックス研究所で開発した技術。DNAマクロアレイによる遺伝子発現頻度解析して、糖尿病に関連する血管障害を遺伝子レベルで解析した。
担当部分:共同研究につき本人担当部分抽出不可能。 |