クサカ サトミ
日下 さと美 所属 医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2020/04 |
形態種別 | 学術論文 |
標題 | 非常用給水袋運搬時の呼吸循環反応-災害時の生活に備えて- |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 心臓リハビリテーション |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 日本心臓リハビリテーション学会 |
巻・号・頁 | 26(1),147-152頁 |
総ページ数 | 6 |
担当範囲 | 担当:筆頭責任著者、企画、データ収集、分析、考察、執筆 |
担当区分 | 筆頭著者 |
著者・共著者 | 日下さと美、忽那俊樹、本郷信二、大木正隆、高橋哲也 |
概要 | 運動習慣がある女性高齢者27名、年齢70.5(67-74)歳が、非常用給水袋3L容量を「背負う」「手で提げる」「肩に掛ける」の方法で室内約500mを運搬した時の移動速度と循環動態を測定・算出した。490m地点の歩行速度は1.3-1.4m/s、代謝当量は5.1-5.3METs、相対的心拍数は77.9-80.6%HRmaxであった(p<0.05)。3Lの給水袋を運搬すると持ち方に関わらず中等度からやや強度の運動耐容能を要する。科研究(基盤研究C,課題番号:18K10622)の助成を受け実施した。
担当:筆頭責任者、企画、データ収集、分析、考察、執筆 |