カミジョウ フミノリ
Kamijo Fuminori
上條 史記 所属 医療保健学部 臨床工学科 職種 助教 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2023/12 |
形態種別 | 学術論文 |
査読 | 査読あり |
標題 | 新たな非侵襲末梢血管状態評価への応用を目的としたウインドケッセルモデルパラメータ算出に用いる脈波計測手法の検討 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 生体医工学 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 日本生体医工学会 |
著者・共著者 | 安藤ゆうき, 武田朴,上條史記,島峰徹也,笠井亮佑,日向奈惠, 京相雅樹 |
概要 | 末梢のウインドケッセルモデルを利用して得られた時定数を用いた微小血管病変の新たな診断法の開発を行った.時定数を非侵襲で容易に測定するためには動脈圧脈波と指尖容積脈波を測定する必要があり,それぞれの脈波計測法の確立と最適な組み合わせを検討した.指尖容積脈波は指尖光電脈波を用い,動脈圧脈波の測定は空気伝導法,カフ圧法,反射光電
法が検討された.各測定法で時定数が求められる確率と変動率を比較し,その結果,2項目とも空気伝導法が優れていた.末梢の時定数測定に最適な脈波計測法は,動脈圧脈波では空気伝導法,指尖容積脈波では透過光電法と結論づけられた. |