アンドウ キミヒコ
安藤 公彦 所属 先進教育支援センター 教員 職種 専任講師 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2019/12 |
形態種別 | 学術論文 |
査読 | 査読あり |
標題 | 協調学習における会話分析用教師データの削減を可能とする転移学習の活用 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | コンピュータ&エデュケーション |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | CIEC |
巻・号・頁 | 47,43-48頁 |
総ページ数 | 6 |
著者・共著者 | 守屋俊, 柴田千尋, 安藤公彦, 稲葉竹俊 |
概要 | 近年著者らは、大規模な教育データを対象としたラーニング・アナリティクスの実現のために、学生によるチャットデータを自動的に多次元に分類する研究を行っている。ディープラーニングを利用することで高い精度で分類することを可能としたが、各講義の会話に特化した学習となっており、他の講義や他の分野に適用するためには大量の教師データが必要となっていた。
本論文では、転移学習を用いることで少ない教師データで従来と同等の精度でチャットデータを分類することをを可能とした。分類する次元にもよるが、最大で91%の削減を可能とし、多くの次元で50%以上の削減を可能とした。 |