シオノ ヤスノリ
塩野 康徳 所属 コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 職種 専任講師 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2013/07 |
形態種別 | 国際会議論文 |
査読 | 査読あり |
標題 | [国際会議論文(プロシーディング)]
Optimality and Complexity for Drawing Problems of Tree-Structured Diagrams |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Proceedings of the 14th ACIS International Conference on Software Enginnering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD 2013) |
出版社・発行元 | IEEE Computer Society. |
巻・号・頁 | 484-489頁 |
著者・共著者 | (著者)Kensei Tsuchida, Futoshi Sugimoto, Tadaaki Kirishima, Chieko Kato, Yasunori Shiono and Takeo Yaku. |
概要 | 副筆
木構造図の幅に関する制約条件と最適性の間の関係について議論し、考察を行って、主要な制約条件を示した。この制約条件は、実用的用途においても重要な条件となる。 本人は、制約条件と計算量について議論し、考察と確認を行った。 |