|
ミズノ ゲンキ
Genki Mizuno
水野 元貴 所属 医療保健学部 臨床検査学科 職種 助教 |
|
| 言語種別 | 英語 |
| 発行・発表の年月 | 2021/08 |
| 形態種別 | 学術論文 |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | Maternal fructose consumption down-regulates hippocampal catalase expression via DNA methylation in rat offspring |
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | Nutrition Research |
| 掲載区分 | 国外 |
| 出版社・発行元 | Elsevier |
| 巻・号・頁 | 92,pp.40-48 |
| 担当区分 | 筆頭著者 |
| 著者・共著者 | Genki Mizuno,Eiji Munetsuna,Hiroya Yamada,Mirai Yamazaki,Yoshitaka Ando,Yuji Hattori,Itsuki Kageyama, Atsushi Teshigawara,Yuki Nouchi,Ryosuke Fujii,Hiroaki Ishikawa,Koji Suzuki,Shuji Hashimoto,Koji Ohashi,Yohei Shimono |
| 概要 | 母体のフルクトース摂取は次世代の脳機能に影響する。我々はこれまでに仔海馬の酸化ストレスが増加することを示している。本研究はその機構解明を目的とし、抗酸化酵素に焦点を当てた。母体フルクトース摂取群の仔海馬においてカタラーゼ発現の減少、カタラーゼ遺伝子のDNAメチル化率増加を認めた。また細胞実験によりカタラーゼ遺伝子の高メチル化はその発現低下につながることつきとめた。
水野元貴、他14人 |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.nutres.2021.06.002 |