カゴシマ タケシ
神子島 健 所属 学環 教養学環 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2020/11 |
形態種別 | 解説記事 |
標題 | 多摩地域の森林面積・蓄積量の変化 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 緑の風 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | NPO法人 多摩住民自治研究所 |
巻・号・頁 | (246),16-19頁 |
総ページ数 | 4 |
著者・共著者 | 神子島 健 |
概要 | 東京都多摩地域の森林面積・蓄積量は、近年のものについては東京都がウェブ上で公表しているものの、長期的なデータで経年変化をたどったものは集計されていない。特に以前のデータはウェブ上にはないため、東京都の資料をたどって、特に森林面積の多いところについては自治体ごとの数値もふくめてまとめ、約50年間の推移がわかるデータを公表し、簡単な解説をつけたもの。
この50年間で、特に南多摩の森林面積の減少が激しいことがわかる。 |
researchmap用URL | http://2874fb5df3e48188.lolipop.jp/docs/midori/vol.246-2.pdf |