セキ ヒロコ
関 洋子 所属 応用生物学部 応用生物学科 職種 専任講師 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2018/11 |
形態種別 | その他 |
標題 | 平成28年度 海洋水産資源開発事業(小型機船底びき網<茨城県久慈浜地区>)に係る漁獲物鮮度可視化技術開発に関する委託事業報告書 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 海洋水産資源開発事業報告書(小型機船底びき網<茨城県久慈浜地区>) |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | (8),229-278頁 |
概要 | 茨城県の久慈浜漁港では小型底引き網漁業が盛んであったが、近年漁獲量は減少傾向となっている。そこで本事業では水産物の品質評価および品質の可視化によるブランド化、商品価値の向上を目的とし、久慈浜漁港で漁獲されるメヒカリ、ボタンエビ、ユメカサゴの品質調査と鮮度可視化ツールであるBTMが適用可能であるかを調査した。BTMはメヒカリ、ボタンエビには適用可能であるが、ユメカサゴはK値の上昇が早く、適用できないことがわかった。
国立研究開発法人水産研究・教育機構 開発調査センター, 茨城水産試験場, 一般社団法人海洋水産システム協会, 東京海洋大学 |