スダ タクマ
Takuma SUDA
須田 拓馬 所属 学環 教養学環 職種 准教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2023/10 |
形態種別 | 学術論文 |
査読 | 査読あり |
標題 | A comparative study of three modes of s-process nucleosynthesis in extremely metal-poor AGB stars |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Publications of the Astronomical Society of Japan |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | Oxford University Press |
巻・号・頁 | 75(6),pp.1145-1167 |
総ページ数 | 23 |
著者・共著者 | Shimako Yamada, Takuma Suda, Yutaka Komiya, Masayuki Aikawa, Masayuki Y. Fujimoto |
概要 | 金属欠乏星の中には炭素過剰を示す星が多く発見されており、低・中質量AGB星からの連星間質量輸送の影響が示唆される。AGB星ではs-過程と呼ばれる中性子捕獲元素を生成する機構が働いていると考えられており、低金属量下でのs-過程の理解は炭素過剰金属欠乏星の起源を解明する重要な手がかりである。
本研究では、元素合成ネットワークを用いて低金属量下におけるs-過程の3つのモードを調査し、金属欠乏下でのs-過程の全体像を明らかにした。 |
外部リンクURL | https://academic.oup.com/pasj/advance-article-abstract/doi/10.1093/pasj/psad062/7320452?redirectedFrom=fulltext&login=true |