| ■ 職歴/学内役職・委員 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2019/04~ | 東京工科大学 デザイン学部 デザイン学科 専任講師 |  | 
      | ■ 専門分野 
 
          | デザイン学 (キーワード:ディルプレイデザイン、デジタルデザイン、スペースデザイン、アドバンスドジオメトリ) |  | 
      | ■ 著書・論文歴 
 | 
      | ■ 学会発表 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2023/09/01 | 非周期充填図形「The Hat」による可動体(第34回日本基礎造形学会 札幌大会) |  
            | 2. | 2021/08/22 | AIを用いた折り畳めるプロダクト制作のワークショップとその教育的効果について(第32回 日本基礎造形学会 東北大会) |  
            | 3. | 2020 | Autonomous Design System of Origamic Architecture Converted from Building Objects(ADADA + CUMULUS 2020) |  
            | 4. | 2019/09/20 | 遺伝的アルゴリズムとパラメトリックモデリングを用いた切り込み入り展開構造の自動生成の研究(ADADA japan 2019) |  
            | 5. | 2019/09/07 | 切込を有する折紙のプロダクトデザインへの応用(日本基礎造形学会) |  
            | 6. | 2018/10/31 | The Proposal of Design Education to acquire Design Thinking Using Origami Architecture and Digital Fabrication(Cumulus 2018 Wuxi Conference) |  
            | 7. | 2012/09/12 | 2012年度日本建築学会技術部門設計競技 「デジタルデザイン環境によって可能になる建築・都市」[呼吸する空間](2012年度日本建築学会大会) |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(7件) |  | 
      | ■ 展覧会・演奏会・競技会等 
 
        
        
        
          
          	| 1. | 2009/09~2009/11 | 神戸ビエンナーレ2009 アートインコンテナ展(兵庫県 神戸市 メリケンパーク) |  
          	| 2. | 2012/06~2012/07 | 三越×東京藝術大学 夏の芸術祭2012ー次代を担う若手作家展(東京 日本橋三越) |  
          	| 3. | 2012/07/17 | 2012年度日本建築学会技術部門設計競技 デジタルデザイン環境によって可能になる建築・都市(東京都 港区 建築会館ホール) |  
          	| 4. | 2013/10/01~2013/11/04 | 第25回UBEビエンナーレ(現代日本彫刻展)(山口県 宇部市 ときわ公園) |  
          	| 5. | 2015/10/01~2015/11/04 | 第26回UBEビエンナーレ(現代日本彫刻展)(山口県 宇部市 ときわ公園) |  
          	| 6. | 2016/09/17~2016/11/20 | 茨城県北芸術祭(茨城県県北地域)   |  
          	| 7. | 2023/08/19~2023/09/17 | 東アジア文化都市-日中韓彫刻招待展(中華人民共和国 山東省青島市) |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(7件) |  | 
      | ■ 教育上の能力 
 
        
        
        
          
            | ●教育方法の実践例 |  
            | 1. | 2015/04~2018/03 | 東京工科大学 講義科目「人間工学」を担当 |  
            | 2. | 2016/04~2017/03 | 東京工科大学 演習科目 「図法と応用」を担当 |  
            | 3. | 2016/04~ | 東京工科大学 専門演習Ⅰ・Ⅱの授業を担当。建築及びデジタルデザインの観点から3年次の学生を指導 |  
            | 4. | 2017/04~2021/03 | 東京工科大学 スキル演習「空間系製図」を担当 |  
            | 5. | 2020/04~ | 東京工科大学 講義科目「数理造形」の担当 |  
            | 6. | 2020/09~ | 東京工科大学 講義科目「デザイン計画論」の担当 |  
            | 7. | 2021/04~ | 東京工科大学 スキル演習「基礎製図(空間系)」の担当 |  
            | ●作成した教科書、教材 |  
            | 1. | 2015~2018/03 | 東京工科大学 講義科目「人間工学」 授業資料 |  
            | 2. | 2016/04~2018/03 | 東京工科大学 演習科目 「図法と応用」 演習教材 |  
            | 3. | 2019/09~2020/03 | 東京工科大学 スキル演習「空間系製図」 演習教材 |  
            | 4. | 2020/04 | 東京工科大学 講義科目「デザイン計画論」 授業資料及び演習教材 |  
            | 5. | 2020/04~ | 東京工科大学 講義科目「数理造形」 授業資料及び演習教材 |  
            | 6. | 2021/04~ | 東京工科大学 スキル演習「基礎製図(空間系)」 演習教材 |  
            | ●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価 |  
            | 1. | 2017/09/08~2018/01/12 | 平成29年度 人間工学 授業評価アンケート |  
            | 2. | 2017/09/14~2018/01/18 | 平成29年度 スキル演習(空間系製図) 授業評価アンケート |  
            | 3. | 2024/04/14~2024/08/28 | スキル演習 基礎製図 授業評価アンケート |  
            | 4. | 2024/09/17~ | 数理造形 授業評価アンケート |  
            | 5. | 2024/09/19~ | 感性演習 つくる 授業評価アンケート |  
            | ●実務の経験を有する者についての特記事項 |  
            | 1. | 2016/06/01~2018/03/31 | 共同プロジェクト 3Dプリンタを活用したIn-Exデザインモデルの研究開発 |  
            | 2. | 2017/04/01~2017/08/11 | 八王子100周年記念 プロジェクションマッピング  プロジェクト委員 |  
            | 3. | 2018~2019 | 工藤浩平建築設計事務所設計「楢山の別邸」のデザインエンジニアリング |  
            | 4. | 2018/12/01~ | 人工知能(AI)研究プロジェクト「AIを用いた切り込み入り平面からの展開構造デザインの研究」委員 |  
            | 5. | 2020~ | 工藤浩平建築設計事務所設計「鳥海邸」のデザインエンジニアリング |  
            | 6. | 2022/04~ | 大阪関西万博 休憩所2 デザインエンジニアリング |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(24件) |  | 
      | ■ 職務上の実績 
 
        
        
        
          
            | ●実務の経験を有する者についての特記事項 |  
            | 1. | 2012/09/01~2013/02/25 | LOEWE展2013 空間デザイン デザインエンジニアリングを担当 |  
            | 2. | 2016/06/01~2017/03/01 | 広瀬川造形館 基礎設計 |  
            | 3. | 2017~2018/10 | 東松山の家  工藤浩平建築設計事務所 映像ディレクション   |  
            | 4. | 2018~2020 | 楢山の別邸 工藤浩平建築設計事務所 デザインエンジニアリング担当   |  
            | 5. | 2020~2022 | 鳥海邸 工藤浩平建築設計事務所 デザインエンジニアリング担当 |  
            | 6. | 2022~ | 大阪・関西万博、休憩所2 工藤浩平建築設計事務所 デザインエンジニアリング担当 |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(6件) |  | 
      | ■ 社会における活動 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2019/11~2019/11 | おおた区民大学 提携講座「折り紙建築の手法をいかした<折り>のデザイン講座」 |  
            | 2. | 2023/04~ | みる+ 何を知りたい? 感じたい? 国立国際美術館の触察ツールをみんなでかんがえよう |  
            | 3. | 2023/12~2023/12 | 環境芸術学会第24回大会 大会実行委員 |  
            | 4. | 2023/12~2023/12 | 第24回 環境芸術学会大会研究作品発表展 |  
            | 5. | 2024/04 | みる+ 何を知りたい? 感じたい? 国立国際美術館の触察ツールをみんなでかんがえよう |  
            | 6. | 2024/09~2024/09 | 2024年度須坂市蔵の街並みキャンパスにおけるワークショップ |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(6件) |  | 
      | ■ 所属学会 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2022/11~ | 建築情報学会   |  
            | 2. | 2019/08~ | 日本基礎造形学会   |  
            | 3. | 2023/12~ | 環境芸術学会 |  | 
      | ■ 研究課題・受託研究・科研費 
 
        
        
        
          
          	| 1. | 2018/08~2018/12 | ボロノイ分割を適用した機体構造のデザイン 企業からの受託研究 |  
          	| 2. | 2019/04~2019/12 | BWB機体の客室空間デザイン 企業からの受託研究 |  
          	| 3. | 2019/09~2020/03 | 機能的デザインを有するフレキシブルパウチの研究開発 企業からの受託研究 |  
          	| 4. | 2020/01~2020/03 | BWB客室空間の詳細デザイン 企業からの受託研究 |  
          	| 5. | 2020/07~2021/03 | BWB機体の機内空間デザインの2D/3D映像化 企業からの受託研究 |  
          	| 6. | 2021/09~2022/03 | ウェアラブルUAVのコンセプトデザイン 企業からの受託研究 (キーワード:UAV,ドローン,サービスデザイン) |  
          	| 7. | 2022/09~ | ウェアラブルUAVのコンセプトデザインその2 企業からの受託研究 |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(7件) |  |